??? | ?????? | ????? | ???? | ??? | ??竹 | ?羊??? |
190290 | ?????????????? | ??????????? | ??????????????? | 50ml | ? | 650.0000 |
111914 | ?????? | ??????????????? | ???蠮??????????? | 4mg | ? | ????? |
130591 | ???? | ???????????? | ?????????????????? | 0.2g*50?? | ?? | ????? |
130594 | ??????????? | ??????? | ??????????? | 100mg*12s | ? | ????? |
121568 | ????? | ????????????? | ??????????????????? | 40mg*12?*2?? | ?? | 70.0000 |
113191 | ????? | ???????????迄?? | ????快???????????牝?? | 8.73mg | ? | ????? |
137969 | ????? | ??????????? | ?????????????????? | 100mg*54?? | ?? | 0.0000 |
601199 | ?????????? | ?????????? | ??????????????? | 50ml | ? | 515.0000 |
601201 | ?????????? | ?????????? | ??????????????? | 125g | ? | 240.0000 |
601198 | ?????????? | ?????????? | ??????????????? | 125g | ? | 482.0000 |
601200 | ?????????? | ?????????? | ??????????????? | 12ml | ? | 548.0000 |
230623 | ???????? | ???????? | ?????????????????????牝?? | 0.35g*48?? | ?? | 155.0000 |
111952 | ?????? | ???????????????????-2 | ????????????????????? | 10??IU | ? | ????? |
111953 | ?????? | ???????????????????-2 | ????????????????????? | 50??IU | ? | ????? |
111954 | ?????? | ??????5??????????? | ????????????????? | 5.0*1011vp/0.5ml | ? | ????? |
110101 | ????? | ????????? | ?????????????????????????? | 25ml:150mg | ? | 1902 |
110102 | ????? | ????????? | ?????????????????????????? | 30mg:5ml | ? | 1460 |
110106 | ??????? | ???????????????????-2 | ??????????????????????? | 50??IU,???????? | ? | 85 |
137990 | ?????? | ???????? | ??????????????? | 0.2g*60?? | ?? | 2613.0000 |
110111 | ????????? | ????????? MTX | ???????????????? | 1g10ml | ? | ????? |
110112 | ????????? | ????????? | Pharmacia (Perth) Pty Limited | 1g/10ml | ? | ????? |
237760 | ??汎????? | ??汎????? | ??????????????? | 0.5g*50?? | ? | 60 |
251419 | ????????? | ????????? | ?????????????????? | 15g*15?? | ?? | 260 |
110134 | ??????? | ???????????????-2 | ?????????????? | 10??U | ? | ????? |
113584 | ????? | ?????????? | ???????????抄??????????????? | 10ml:60mg | ? | 1535 |
251220 | ?????\???? | ?????\???? | ???????????????? | 10g*8?? | ?? | 13.5 |
127869 | ??????? | ??????? | ????????????????? | 50mg*20? | ?? | 786 |
221477 | ????? | ????? | ??????????????? | 0.25g*100? | ? | 30 |
230660 | ????????? | ????????? | ??????????????????? | 0.3g*12?? | ?? | ????? |
401083 | ????? | ????? | ???????????????????? | 0.4g*30??*4? | ?? | ????? |
238020 | ??????????? | ??????????? | ?????????????????牝?? | 0.5g*12??*2?? | ?? | 35 |
221621 | ???汕?????? | ???汕?????? | ?????????????????牝?? | 18?*2?? | ?? | 26 |
210083 | ??????? | ??????? | ?????????????????? | 2ml*10? | ?? | ????? |
110204 | ?????? | ???????????????????-2 | 10??IU,???????? | ? | 26.3 | |
238019 | ??????? | ??????? | ????????????????? | 0.25g*30??/??*3?? | ?? | ????? |
221608 | ????? | ????? | ??????????????????? | 0.3g*36?*3妊?? | ?? | 128 |
110269 | ?????? | ????????????????????????????????? | ????????????????抉???(??????) | 150??IU/150??g/1ml/? | ? | 138 |
401199 | ?????????????????? | ?????????????????? | ?????????????????? | 6g*20??/?? | ?? | 298 |
251457 | ?????汎????? | ?????汎????? | ??????????????? | 3g*6?? | ?? | 0.0000 |
238106 | ?????汎?汕????? | ?????汎?汕????? | ??????????????? | 0.33g*20??*3?? | ?? | 75.0000 |
238013 | ?????汎?汕??? | ?????汎?汕??? | ?????????????????? | 0.5g*40?? | ?? | 58.0000 |
127868 | ?????? | ?????? | ???Novartis Pharma Stein AG | 5mg*30? | ?? | 7500.0000 |
128382 | ?????? | ?????? | Novartis Pharma Stein AG | 2.5mg*30? | ?? | 4412.0000 |
237709 | ???????? | ???????? | ??????忪?????? | 0.5g*12??*2?? | ?? | 19.0000 |
238737 | ???????? | ???????? | ??????????????????? | 0.35g*13??*2?? | ?? | 19.0000 |
221622 | ???????? | ???????? | ???????????????? | 10g*7?? | ?? | 24 |
240185 | ?????? | ?????? | ?????????????? | 100ml | ? | 498 |
231637 | ???????? | ???????? | ???????????????? | 0.2g*24?? | ?? | 35 |
240029 | ???????????? | ???????? | ?????????????? | 20ml*4?*3?? | ?? | 350 |
127644 | ?????????? | ?????????? | ??????????????????? | 20mg*60? | ?? | 38.0000 |
112026 | ????? | ???????????????? | ??????????????? | 50mg | ? | ????? |
113412 | ???? | ????????? | ???VetterPharma-FertigungGmbH&Co.KG | 5ml:0.25g | ? | 5534 |
170193 | ????? | ????? | ??????????????? | 500mg*10? | ?? | ????? |
110370 | ?????? | ??????????????? | ???????????????? | 10ml:40mg | ? | 68.5 |
110371 | ?????? | ??????????????? | ???????????????? | 20ml:80mg | ? | 97.5 |
238745 | ???????????? | ???????????? | ????????????????? | 0.25g*30?? | ?? | 92.5000 |
221620 | ???????? | ???????? | ?????????????????牝?? | 18?*2?? | ?? | ????? |
120404 | ????????????? | ????????????? | ??????????????? | 12?*4?? | ?? | ????? |
137710 | ????? | ????????? | ?????????????????????? | 0.143g/30?? | ? | 39 |
127674 | ?????? | ?????????????? | ???Novartis Pharma Stein AG | 0.1g*60? | ?? | 0.0000 |
238252 | ?????????? | ?????????? | ?????????????????????? | 0.45g*36?? | ?? | 38 |
221468 | ??????? | ??????? | ????????????? | 0.4g*36? | ? | 42 |
120259 | ?????????????? | ?????????????? | ???????????????? | 10mg*60? | ? | ????? |
120473 | ?????????????? | ?????????????? | ??????????????????? | 10mg*60s | ? | ????? |
120479 | ?????????????? | ?????????????? | ??????????????? | 10mg*60? | ? | ????? |
121834 | ?????????????? | ?????????????? | ??????????????? | 10mg*60? | ?? | ????? |
137638 | ?????????????? | ?????????????? | ?????????????????? | 10mg*100? | ? | 65 |
113312 | ???? | ????????????? | ????????(????)???????????? | 10mg | ? | 100.0000 |
237907 | ???? | ????? | ?????尿??????? | 10??*3?? | ?? | 30 |
113532 | ????? | ??????????鸑?? | ?????????Genentech Inc. ???????????????????????????? | 440mg:20ml/? | ? | 25000.0000 |
238183 | ????????? | ????????? | ?????????????????? | 0.25g*8??*5??? | ?? | 98.0000 |
247317 | ???????? | ???????? | ?????????????????????? | 10ml*10? | ?? | 110.0000 |
221501 | ?????? | ?????? | ?????????????????? | 0.26g*12?*2?? | ?? | 15 |
237698 | ??汎????????? | ??汎?????? | ?????????????? | 3g*3?? | ?? | 138 |
128464 | ???????? | ???????? | ???????????????? | 2.5mg*16? | ?? | 73 |
128472 | ???????? | ???????? | ??????????????? | 2.5mg*100? | ?? | 99 |
128561 | ???????? | ???????? | ??????????????? | 2.5mg*16? | ?? | 43 |
110110 | ??????????? | ??????????? | Pharmacia (Perth) Pty Limited | 500mg/20ml | ? | ????? |
113573 | ??????????? | ??????????? | ???????Pfizer (Perth) Pty Limited | 20ml:0.5g | ? | 139 |
251415 | ??????????? | ??????????? | ????????????????? | 30g/??*10?? | ?? | 48.0000 |
221662 | ?????? | ?????? | ???????????????? | 0.12g*24?*3?? | ?? | 48.0000 |
220137 | ?????? | ?????? | ??????????????????? | 0.6g*12? | ?? | ????? |
237676 | ?????? | ?????? | ????????????? | 0.25g*36?? | ?? | 110.0000 |
110619 | ??﹞?? | ???????????????????-2 | ????????????????? | 50??IU | ? | 198 |
220143 | ?????????? | ?????? | ????????????????? | 0.3g*100? | ?? | ????? |
220144 | ?????????? | ?????? | ????????????????? | 0.3g*15?*2?? | ?? | ????? |
127666 | ??????? | ??????? | ??????????????? | 0.1g*18? | ?? | 53 |
231934 | ???????????? | ???????????? | ???????????????? | 0.5g*36?? | ?? | 137.5000 |
210151 | ???????? | ???????? | ????????????????? | 5ml*12? | ?? | 558.0000 |
401140 | ??????? | ????????? | ???????????????????? | 2g*12?? | ?? | 685 |
128462 | ????? | ??????? | ???????????????? | 50mg*28? | ?? | 1360.0000 |
238052 | ?????? | ?????? | ??????????????????? | 10??*3?? | ?? | ????? |
251524 | ??????? | ??????? | ??????????????????? | 14g*15?? | ?? | 52.0000 |
127602 | ????? | ???????????????? | ????????????????? | 15mg*24? | ?? | 7.4 |
127640 | ???? | ???????? | ??????????????? | 25mg*10? | ? | 162 |
111880 | ?????? | ???志??????? | ???????? | 5ml:0.1g*5? | ?? | ????? |
238114 | ?????????? | ?????????? | ???????????????(???)?????? | 0.3g*12s*2?? | ?? | 20 |
237987 | ????????? | ????????? | ???????????????? | 0.3g*36?? | ?? | 107.3 |
110792 | ?????? | ????????????? | ??????????????? | 5mg | ? | 47.2 |
110802 | ?????? | ??????????????? | ?????????????? | 30mg | ? | 1380 |
237711 | ???糸??? | ???糸??? | ?????????????????? | 0.25g*12??*2?? | ?? | 50 |
221585 | ????? | ????? | ????????????????牝?? | 0.25*15?*1??*3?? | ?? | 25.0000 |
120729 | ???? | ????????? | ???????????????????牝?? | 5mg*12? | ?? | ????? |
231843 | ??????? | ??????? | ?????????????????? | 0.27g*24s | ?? | 20 |
120756 | ????????? | ????????? | ??????????????????? | 100mg*36? | ?? | 52.5000 |
127574 | ????????? | ????????? | ???????????????? | 50mg*60? | ?? | 53.0000 |
110877 | ??????? | ???? | 50mg*100s | ? | ????? | |
137690 | ??????????? | ??????????? | ??????????????? | 50mg*10??*2?? | ?? | 90.0000 |
137718 | ??????????? | ??????????? | ?????????????? | 0.2g*100?? | ?? | 485 |
221696 | ??????? | ??????? | ???????????????????? | 0.2g*80? | ?? | 23 |
130291 | ????????? | ????????? | ?????????????? | 40mg*4?? | ?? | 33.5 |
110910 | ? | ??? | ???????????????????? | 50mg | ? | ????? |
110964 | ????? | ??????????????? | ????????????????????????????? | 10mg:1ml | ? | 243 |
238147 | ????????? | ????????? | ?????????????????? | 0.185g*200?? | ?? | 34.0000 |
171177 | ???????? | ???????? | ????????????????? | 10g??10%?? | ? | 4.8 |
110999 | ????? | ??????????????? | ?????????????????? | 1mg | ? | 72.4 |
111000 | ????? | ??????????????? | ?????????????????? | 4mg | ? | 193 |
113546 | ???? | ?????????????????? | ???????????????? | 10.8mg | ? | 4932 |
137993 | ???? | ???????????????? | PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION | 20mg*1?? | ?? | 899.0000 |
111040 | ????? | ???????????????????-2 | ??????迆?????????? | 10??IU | ? | 42 |
111041 | ????? | ???????????????????-2 | ??????迆?????????? | 20??IU | ? | 70 |
251321 | ??????? | ??????? | ????????????????? | 15g*9?? | ?? | 42.0000 |
111090 | ??????????? | ??????????? | 10ml:10mg*2? | ?? | 280 | |
237922 | ??????汎?? | ??????汎?? | ????????????????? | 0.2g*75?? | ?? | 38.0000 |
238743 | ??????汎?? | ??????汎?? | ????????????????? | 0.2g*60?? | ?? | 35.0000 |
237656 | ???????? | ???????? | ????????????????? | 0.25g*75?? | ?? | 60 |
237972 | ???????? | ???????? | ????????????????? | 0.25g*90?? | ?? | 72.0000 |
111119 | ??? | ???????????????-2(125Ser) | ?????????????? | 100??IU,???????? | ? | 104.1 |
111120 | ??? | ???????????????-2(125Ser) | ?????????????? | 20??IU | ? | 35 |
221586 | ??糸??? | ??糸??? | ??????????????? | 0.25??*24? | ?? | 17.7 |
121033 | ????? | ????????? | ?????????????? | 1mg*14? | ?? | 168 |
111212 | ????? | ???????????????????-2(125ser) | ????????????????抉???(??????) | 50??IU | ? | 175 |
113348 | ???? | ????????????????? | ???????????? | 0.2g | ? | 2000.0000 |
111248 | ??朵?? | ???????????????? | Phamacia Italia S.p.A. | 5mg | ? | 2980 |
240111 | ??????????? | ??????????? | 10ml*6? | ?? | 98.5 | |
111296 | ????? | ??????? | Ebewe pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG | 20mg/20ml | ? | ????? |
127581 | ????? | ???????? | Bristol-MyersSquibbCompany | 20mg*60? | ?? | 15698.0000 |
127582 | ????? | ???????? | Bristol-MyersSquibbCompany | 50mg*60? | ?? | 31650.0000 |
238021 | ???汎??q?? | ???汎??q?? | ????????????????牝?? | 0.6g*9??*3??*2妊?? | ?? | 0.0000 |
231552 | ???汎???????? | ???汎???????? | ?????????????????? | 0.3g*30??*3妊?? | ?? | 106 |
237754 | ???汎???????? | ???汎???????? | ????????????????牝?? | 0.3g*18??*3妊?? | ?? | 0.0000 |
111290 | ??? | ??????????? | ?????????????? | 40mg | ? | 61.2 |
111294 | ??? | ??? | ???????????????? | 30mg/6ml | ? | ????? |
111295 | ??????? | ??????? | ???????Hospira Australia Pty Ltd | 50mg/50ml | ? | 101 |
237986 | ?????? | ?????? | ?????????????????? | 6g*6?? | ?? | 6.5000 |
128455 | ???? | ???????????????? | ?????????(???)?????? | 0.25g*70? | ?? | 8500.0000 |
113540 | ???? | ????????? | ????????????????? | 5ml:30mg | ? | 1375 |
111352 | ????? | ???????????? | ???????????????????? | 0.5ml??20mg | ? | 1979.0000 |
131377 | ?勱????? | ?勱????? | ?????????????????? | 20mg*42?? | ?? | 1600 |
237923 | ?????? | ?????? | ???????????????? | 0.45g*12??*3?? | ?? | 45.0000 |
??? ???? 1 2 3 4 ???? 汕? ??曳?1/4? 150?????/? ????? |