??? | ?????? | ????? | ???? | ??? | ?? | ???? |
271069 | ?????????????? | ?????????????? | ??????????????????? | 2.5g*5? | ?? | 15.6000 |
251532 | ???????? | ???????? | ???????????????? | 6??*16g | ?? | 18 |
290043 | ????? | ????? | ?????????(??)????????? | 1.7g*10?? | ?? | 20 |
131277 | ??? | ????????????? | ????????????????? | 20mg*14?? | ?? | 28 |
238112 | ??????? | ??????? | ?????????????????? | 0.6g*12??/??*2??/??*3?? | ?? | ????? |
231927 | ???????? | ???????? | ????????????????? | 0.6g*20?? | ? | 16 |
238269 | ??????????? | ??????????? | ???????????????????? | 0.37g*24?? | ?? | 31 |
221610 | ??? | ?????? | ????????????? | 0.24g*12?*2?? | ?? | 32.0000 |
251454 | ????? | ????? | ?????????????????? | 1g*10??*3?? | ?? | ????? |
237986 | ?????? | ?????? | ?????????????????? | 6g*6?? | ?? | 6.5 |
237986 | ?????? | ?????? | ?????????????????? | 6g*6?? | ?? | 6.5 |
151053 | ?????? | ?????????????? | ?????????????????? | 30mg*3?? | ?? | 16.8 |
221284 | ??????? | ??????? | ????????????????? | 72? | ? | 14 |
127840 | ???? | ???????????????? | ?????Janssen Cilag S.p.A. | 2mg*7? | ?? | 98.0000 |
221646 | ???????? | ???????? | ????????????????? | 36? | ?? | 12 |
127577 | ????????? | ????????????????????????????? | ?????????????? | 0.3g??0.5g??0.25g | ?? | 33 |
247164 | ????????? | ????????? | ??????????????? | 10ml*6? | ?? | 38 |
237992 | ?????? | ??????? | ????????????? | 15g/?/?? | ?? | ????? |
237992 | ?????? | ??????? | ????????????? | 15g/?/?? | ?? | ????? |
127818 | ????? | ????????????? | ????????????????????? | 0.5g*18? | ?? | 45 |
290045 | ????????????? | ???????? | ??????????????????? | 1.5g*6?? | ?? | 13.9000 |
137694 | ???? | ???????? | ??????????????? | 5mg*12?? | ?? | ????? |
251730 | ?????? | ?????? | ???????????????? | 5g*12?? | ?? | 24.0000 |
120950 | ?????? | ??????????? | ??????????????????????? | 500mg*100? | ?? | 706.0000 |
221643 | ???????????? | ???????????? | ?????????????? | 0.4g*24? | ?? | 22 |
127829 | ???????? | ???????? | ????????????????????? | 0.3g*24? | ?? | 15 |
221283 | ??????? | ??????? | ??????????????? | 72? | ? | 7.2 |
122554 | ??? | ????????????? | ???????????????? | 40mg*36? | ?? | ????? |
151039 | ??? | ??????????? | ????????????? | 0.25g*6?? | ?? | 60 |
122547 | ??? | ????? | ??????????????? | 10mg*6? | ?? | 51.8 |
251572 | ????????? | ????????? | ???????????????? | 10g*5?? | ?? | 35.8000 |
137652 | ???? | ????????????? | ????????????????? | 20mg*14?? | ?? | 29 |
238111 | ??????? | ??????? | ?????????????????? | 0.3g*30??/??*2??/??*3?? | ?? | ????? |
238010 | ??????? | ??????? | ????????????????? | 75??/? | ?? | 31 |
120190 | ????? | ?????????? | ???????????????? | 5mg*8? | ?? | 8.8000 |
251456 | ??????? | ??????? | ?????????????????? | 3g*4??/??*3?? | ?? | ????? |
237662 | ????????? | ????????? | ?????????????????????????? | 0.27g*60?? | ?? | 48 |
241067 | ?????????? | ?????????? | ????????????????? | 30ml*4? | ?? | 53 |
122525 | ???? | ??????????? | ????????????????? | 20mg*14? | ?? | 48.4 |
127788 | ???????? | ???????? | ???????????????? | 0.3*24? | ?? | ????? |
238719 | ????????? | ????????? | ??????????????? | 0.45g*12??/??*2??/?? | ?? | 39.0000 |
237973 | ??????? | ??????? | ?????????????????? | 0.5g/??*24?? | ?? | ????? |
238108 | ??????? | ??????? | ????????????????????? | 12??*3?? | ?? | 34 |
238108 | ??????? | ??????? | ????????????????????? | 12??*3?? | ?? | 34 |
127881 | ????? | ????????????? | ????????????????????? | 0.5g*24? | ?? | 60.0000 |
221644 | ???? | ???????????? | ??????????????? | 0.4g/?*12/??*2/?? | ?? | 22 |
127886 | ?????????????? | ?????????????? | ?????????????? | 40mg*7? | ?? | 37 |
151109 | ?????? | ?????????? | ???????????????????? | 0.5g:75mg | ?? | ????? |
122482 | ??E | ????????????? | ?????????????? | 350mg*30? | ?? | 39 |
127876 | ????? | ????????????? | ????????????????????????? | 10mg*7? | ?? | 30 |
122483 | ???????????????? | ???????????????? | ??????????????? | 0.25g*24? | ?? | ????? |
238718 | ????????? | ????????? | ??????????????? | 0.45g*168?? | ?? | 276.0000 |
251144 | ?????????? | ?????????? | ??????????????????? | 55g*4?? | ?? | 28.3 |
290044 | ??????? | ??????? | ??????????????? | 2.1g*14?? | ?? | 39.5 |
237896 | ????? | ????? | ????????????????? | 0.2g*30??*2??*3?? | ?? | 43 |
127785 | ????? | ?????????? | ???Seiko Eiyo Yakuhin Co.,LTD | 30? | ?? | 36.0000 |
237708 | ?????? | ?????? | ???????????? | 0.5g*8??/??/??*4?? | ?? | 110 |
151055 | ????? | ??????????????? | ?????(????)???????????????? | 13.7g??A+B??*6???? | ?? | 42 |
131180 | ???? | ???????????????? | ???????????????? | 5mg*24?? | ?? | 31 |
151111 | ???????????? | ???????????? | ????????????????? | 1g*9?? | ?? | 16.5 |
251403 | ????????? | ????????? | ??????????????????? | 5??*6??/?? | ?? | ????? |
237740 | ?????? | ?????? | ??????????????????? | 0.5g*48?? | ?? | 65 |
171139 | ??? | ?????????????? | ???????????????? | 20g | ? | ????? |
122545 | ????? | ??????????? | ?????????????? | 5mg*6? | ?? | 105.5 |
122546 | ??? | ?????? | ?????????????????? | 0.15g*6? | ?? | 47.3 |
131280 | ?? | ????????????????? | ?????????????? | 350mg*10?? | ?? | 35 |
238292 | ?????????? | ?????????? | ?????????????????? | 0.45g*20?? | ?? | 29.9 |
130219 | ??? | ????????????? | ???????????????? | 0.33g*12?? | ?? | 27.6 |
221161 | ???????? | ???????? | ????????????????? | 0.24g*24? | ?? | 11.0000 |
230400 | ????????? | ????????? | ??????????????? | 30g | ? | 18.8 |
230837 | ??????? | ??????? | ??????????????????????? | 0.3g*20?? | ?? | 27.4 |
??? ???? 1 ???? ? ???1/1? 150?????/? ????? |