??? | ?????? | ????? | ???? | ??? | ?? | ???? |
237670 | ????????????? | ???????? | ??????????????????????? | 0.2g*32?? | ?? | 23 |
237977 | ??????? | ??????? | ??????????????????? | 12??*2??*2?? | ?? | 22.0000 |
113527 | ????? | ???????????????? | ????Janssen | 0.75ml:75mg | ? | 1575 |
121652 | ???? | ????????? | ???????????????? | 10mg*7? | ?? | 30.0000 |
127972 | ???? | ???????? | ?????????????? | 100mg*60? | ?? | 38.0000 |
122368 | ????????????? | ????????????? | ?????????????????? | 25mg*50? | ? | 28.5000 |
247161 | ???????? | ???????? | ??????????????????? | 10ml*10? | ?? | 128.0000 |
230183 | ???????? | ???????? | ????????????????? | 9g*10?? | ?? | 65 |
238317 | ????????? | ????????? | ?????????????????????????? | 60g | ?? | 15.6000 |
231573 | ?????? | ?????? | ??????????????????? | 0.5g*20?? | ?? | 25.4000 |
127608 | ??? | ????????? | ?????????????????? | 5mg*60? | ?? | 58 |
221757 | ????? | ????? | ?????????????????? | 0.5g*12? | ?? | 49.0000 |
251371 | ????????? | ????????? | ???????????????????????? | 9g*6?? | ?? | 25.8000 |
231790 | ????????? | ????????? | ????????????????? | 0.2g*75??*2? | ?? | 70.0000 |
122606 | ????? | ?????????? | ????????? | 25mg*14?/?? | ?? | 255.0000 |
221255 | ?????? | ?????? | ??????????????? | 0.25g*12?*3?? | ?? | 38.2 |
231974 | ????????? | ????????? | ???????????????????????????? | 0.36g*40?? | ?? | 43.0000 |
122411 | ????? | ?????????? | ???????(????)?????? | 75mg*14? | ?? | 60.6000 |
221356 | ?????? | ?????? | ??????????????? | 50mg*24? | ?? | 10.0000 |
151089 | ???????????? | ???????????? | ????????????????? | 5g*12?? | ?? | 65 |
221278 | ????? | ????? | ?????????????????? | 0.5g*24? | ?? | 62 |
127545 | ??????????? | ??????????? | ???????????????? | 30mg*12? | ?? | 60 |
113161 | ??? | ????????????? | Alkermes Controlled Therapeutics II | 37.5mg | ? | 1150.0000 |
251280 | ?????? | ?????? | ????????????????? | 2.4g*10?? | ?? | 42.0000 |
237674 | ??????? | ??????? | ???????????????? | 0.3g*12??/??*2??/??*2?? | ?? | 22.0000 |
237991 | ????????? | ????????? | ???????????????? | 0.2g*30??*2??*2?? | ?? | 80 |
238167 | ??????????? | ??????????? | ?????????????????????? | 12??*2?? | ?? | 18 |
131123 | ????? | ????????????????? | Eli Lilly and Company | 30mg*7?? | ?? | 80 |
247307 | ??????? | ??????? | ???????????????????? | 10ml*10? | ?? | 20.0000 |
127748 | ?????? | ?????? | ???(?????)?????? | 1mg*20? | ?? | 48 |
122613 | ??????????? | ??????????? | ??????????????? | 6.5mg:14.4mg*36?(????) | ?? | 52.5000 |
238401 | ????????? | ????????? | ????????????????? | 12??*2?? | ?? | 18.0000 |
251282 | ????????? | ????????? | ?????????????????? | 14g*6?? | ?? | 28.0000 |
251401 | ????????? | ????????? | ???????????????????????????? | 10??*6??/??*2?? | ?? | 50 |
127862 | ???????? | ???????B? | ?????????????? | 17mg????????*36? | ?? | 20.0000 |
113528 | ????? | ???????????????? | ?????Janssen Pharmaceutica N.V. | 1.5ml:150mg | ? | 2678.0000 |
251293 | ??????????? | ??????????? | ?????????????????? | 5g*4??*2?? | ?? | 23 |
247193 | ????????? | ????????? | ???????????????????????? | 10mlx6? | ?? | 36.0000 |
128439 | ????? | ????? | ?????????????????? | 25mg*100? | ? | 0.0000 |
130612 | ??? | ???????????? | Apotex Inc. | 20mg*14?? | ?? | 45.0000 |
137705 | ?????? | ???????????? | ????????????????? | 20mg*14?? | ?? | 38 |
251318 | ???????? | ???????? | ??????????????????? | 0.26g*5? | ?? | 12.5 |
127899 | ????? | ????? | ????????????????????? | 15mg*10?*2??/?? | ?? | 82.0000 |
237751 | ???????? | ???????? | ???????????????????? | 9g*10?? | ?? | 22 |
221677 | ???????? | ???????? | ???????????????????? | 0.21g*30? | ?? | 15.0000 |
231641 | ????????? | ????????? | ????????????????????? | 0.36g*28?? | ?? | 63.0000 |
231788 | ??????????? | ??????????? | ??????????????????? | 0.2g*36?? | ?? | 27.0000 |
402168 | ?????????????????? | ?????????????????? | ???????????????????? | 0.546g*100?? | ? | 309.0000 |
237869 | ??????? | ??????? | ???????????????????? | 0.3g*36?? | ?? | 32.0000 |
237869 | ??????? | ??????? | ???????????????????? | 0.3g*36?? | ?? | 32.0000 |
131103 | ???? | ????????????????? | ???????????????? | 20mg*20?? | ?? | 92.0000 |
450297 | ????????? | ???.?????? | ??????(???)?????? | 5g*10? | ?? | 14.0000 |
120451 | ????? | ?????E? | H.Lundbeck A/S | 10mg*50? | ?? | 91.2000 |
231429 | ???????? | ???????? | ???????????????????? | 5g*6?? | ?? | 22.0000 |
231593 | ????????? | ????????? | ?????????????????? | 0.45g*20?? | ?? | 26.7 |
251131 | ????????? | ????????? | ????????????????????????? | 2g*6?? | ?? | 22.9 |
140363 | ??????????????????? | ??????????????????? | ??????????????????????? | 10ml:20mg*10? | ?? | ????? |
247198 | ??????????? | ??????????? | ????????????????? | 10mlx10? | ?? | 20.0000 |
251430 | ????? | ????? | ?????????????????????????? | 0.3g*6? | ?? | 16.5 |
251312 | ??????????? | ??????????? | ??????????????? | 5g*10?? | ?? | 26.0000 |
231428 | ??????? | ??????? | ???????????????? | 0.3g*63?? | ?? | 34.8 |
221519 | ??????? | ??????? | ??????????????????? | 0.32g*60? | ?? | 18.0000 |
221457 | ??????? | ??????? | ????????????????? | 0.32g*45? | ?? | 18.9 |
238014 | ??????? | ??????? | ???????????????? | 0.25g*12??/??*2??/?? | ?? | 48 |
251333 | ??????????? | ??????????? | ??????????????????? | 15g*6?? | ?? | 19.8 |
230391 | ??????? | ??????? | ????????????????? | 0.2g*10?? | ?? | 35 |
222048 | ?????? | ?????? | ?????????????????? | 12?*3?? | ?? | 20.0000 |
231784 | ??????? | ??????? | ????????????? | 15g??75???? | ?? | 29 |
231784 | ??????? | ??????? | ????????????? | 15g??75???? | ?? | 29 |
247195 | ??????????????? | ??????????????? | ???????????????????????? | 10mlx10? | ?? | 88.0000 |
127904 | ??? | ????????????? | ???????????????? | 4?/?? | ?? | ????? |
237850 | ????????? | ????????? | ?????????????? | 6??*10?? | ?? | ????? |
238742 | ????????? | ????????? | ?????????????????? | 10??*4??*3?? | ?? | 398.0000 |
237844 | ??????????? | ??????????? | ?????????????????????????? | 0.3g*20?? | ?? | 208 |
251191 | ????????? | ????????? | ?????????????????? | 6g*10?? | ?? | 82.0000 |
231433 | ??????????? | ??????????? | ??????????????????? | 0.2g*45?? | ?? | 28.0000 |
127961 | ????? | ????? | ??????????????????? | 10mg*20? | ?? | 0.0000 |
237979 | ???????? | ???????? | ??????????????????????? | 9g*10?? | ?? | 9.8 |
230607 | ?????????? | ?????????? | ?????????????????????????? | 80g | ? | 68 |
238721 | ?????????? | ?????????? | ?????????????????????? | 12??*2?? | ?? | 35.0000 |
230698 | ??????? | ??????? | ?????????????????? | 0.3g*12??*3?? | ?? | 38.3000 |
128461 | ??? | ??????????????? | ???????????????? | 300mg*20? | ?? | 443.0000 |
221442 | ??????? | ??????? | ??????????????????? | 0.3g*12?*3?? | ?? | 19 |
221442 | ??????? | ??????? | ??????????????????? | 0.3g*12?*3?? | ?? | 19 |
151123 | ??????????? | ???????B12???? | ?????????????????? | 10g*10?? | ?? | 36.0000 |
151123 | ??????????? | ???????B12???? | ?????????????????? | 10g*10?? | ?? | 36.0000 |
240189 | ???????? | ???????? | ?????????????? | 10ml*12? | ?? | 38 |
237906 | ??????? | ??????? | ?????????????? | 0.6g*24?? | ?? | 20.0000 |
251451 | ??????? | ??????? | ???????????????? | 15g | ?? | ????? |
240131 | ?????? | ?????? | ??????????????????? | 10ml*10?????????? | ?? | 34.0000 |
122539 | ?????? | ???????? | ???Catalent UK Swindon Zydis Limited | 10mg*7? | ?? | 470.0000 |
221740 | ??????? | ??????? | ???????????????????? | 0.3g*60? | ?? | 22.0000 |
122316 | ???? | ???????? | ????? (????)????????? | 0.2g*20? | ?? | 318.0000 |
131351 | ???? | ???????????? | ???????????????(Alphapharm Pty Limited) | 20mg*28?? | ?? | 92 |
247316 | ???????? | ???????? | ?????????????? | 10ml*6? | ?? | 20.4000 |
251274 | ??????????? | ??????????? | ????????????????? | 5g*10?? | ?? | 26 |
221659 | ???????? | ???????? | ??????????????????? | 12?*4?? | ?? | 29.0000 |
238069 | ?????? | ???????? | ?????????????????????????? | 6g*10?? | ?? | 18 |
221673 | ????????? | ????????? | ??????????????????? | 60? | ?? | 38 |
237941 | ????????? | ????????? | ????????????????? | 0.3g*10??/??*6?? | ?? | 145.0000 |
127812 | ???? | ?????????????? | ?????????????????? | 20mg*12? | ?? | 78 |
137733 | ????????? | ????????? | ??????????????????? | 1mg*20?? | ?? | 32 |
221722 | ???????? | ???????? | ???????????????? | 24? | ?? | 18 |
230752 | ??????? | ??????? | ??????????????????? | 0.3g*30?? | ?? | 44.9000 |
237707 | ??????? | ??????? | ???????(???)????????? | 0.3g*30?? | ?? | 17 |
122360 | ????? | ??????????? | ?????????????? | 4mg*30? | ?? | 84 |
221444 | ???????? | ???????? | ???????????????????? | 0.21g*36? | ?? | 34.5000 |
151017 | ?????? | ?????? | ???????????????? | 10g*9?? | ?? | 28.9 |
251326 | ????????? | ????????? | ???????????????????? | 14g*6?? | ?? | 38.0000 |
122597 | ?????? | ????????????????? | ????????????????????? | 75mg*7? | ?? | 70.0000 |
127813 | ?? | ????????????????? | ?????????????????? | 20mg*14?? | ?? | 48 |
238412 | ??????? | ??????? | ????????????????? | 75??*2? | ?? | 65.0000 |
238412 | ??????? | ??????? | ????????????????? | 75??*2? | ?? | 65.0000 |
238715 | ????? | ????? | ????????????????? | 0.33??*36?? | ?? | 52.0000 |
231888 | ?????????? | ?????????? | ????????????????? | 0.3g*24?? | ?? | 26 |
238068 | ????????? | ????????? | ?????????????????????????? | 9g*30s | ?? | 255 |
230740 | ??????? | ??????? | ???????????????? | 0.3g*30?? | ?? | 17 |
237731 | ????????? | ????????? | ???????????????? | 15??*24?? | ?? | 34.0000 |
151102 | ??????????? | ???????B12???? | ?????????????????????? | 10g*10?? | ?? | 39 |
230673 | ?????????? | ?????????? | ????????????????? | 60?? | ?? | 38 |
127874 | ???? | ?????????? | ???????????????? | 50mg*12? | ?? | 40 |
247102 | ???????? | ???????? | ???????????????????????????? | 10ml*6? | ?? | 122 |
127535 | ???? | ???????? | ???????????? | 0.2g*20? | ?? | 193.0000 |
238104 | ??????? | ??????? | ???????????????? | 0.2g*90?? | ?? | 30 |
450040 | ?????? | ?????? | ?????????????? | 12? | ?? | 15 |
127875 | ????? | ????? | ??????????????????????? | 15mg*20? | ?? | 90.0000 |
250510 | ??????? | ??????? | ??????????????? | 10g | ?? | 21 |
122668 | ?????????????? | ?????????????? | ???????????????? | 0.15g*12? | ?? | 88.0000 |
450351 | ????????? | ????????? | ??????????????? | 8?/???2?? | ?? | 25.0000 |
247118 | ???????? | ???????? | ?????????????????? | 10ml*6? | ?? | 39 |
127957 | ??????????? | ??????????? | ???????(????)?????? | 50mg??14? | ?? | 50.0000 |
251461 | ????????? | ????????? | ???????????????? | 1.5g*10?? | ?? | 20.0000 |
6602944 | ?????????????????? | ????????????? | ???????????????????? | LS-713-2 | ? | 0.0000 |
238400 | ???????? | ???????? | ???????????????????????????? | 6g*10?? | ?? | 11.0000 |
247189 | ????????? | ????????? | ?????????????????? | 10ml*10? | ?? | 23.8000 |
251366 | ???????????????? | ????????????????(??????) | ????????????????? | 3.6g*12?? | ?? | 39.0000 |
231591 | ?????? | ?????? | ??????????????????? | 0.2g*120?? | ? | 46 |
221733 | ?????? | ?????? | ?????????????????????????????? | 0.6g*48? | ?? | 22.0000 |
231600 | ??????? | ??????? | ?????????????????? | 6g*12?? | ?? | 38 |
238365 | ???????? | ???????? | ??????????????? | 0.25gX10??X3?? | ?? | 0.0000 |
127960 | ????? | ????? | ??????????????????? | 5mg*20? | ?? | 187.0000 |
110386 | ?????? | ???????????????? | H.Lundbeck A/S | 1ml:20mg*10? | ?? | 311 |
690046 | ?????? | ????????? | ???????????? | GD-GJ-B?? | ? | 129 |
231816 | ?????? | ?????? | ????????????????? | 6g*8?? | ?? | 38.3 |
122337 | ?????? | ????????????????? | ????????????????????? | 75mg*14? | ?? | 108.0000 |
231933 | ??????????? | ??????????? | ?????????????????? | 0.35g*48?? | ?? | 28.1 |
127777 | ??? | ????????????? | ????????????????? | 50mg*14?? | ?? | 65.3000 |
127637 | ?????????? | ?????????? | ?????????????????? | 0.1g*100? | ? | 20.0000 |
128445 | ???? | ???????? | ???????????? | 50mg*20? | ?? | 62.0000 |
221481 | ????? | ????? | ????????(???)?????? | 36? | ?? | 28.0000 |
??? ???? 1 2 3 ???? ? ???1/3? 150?????/? ????? |