??? | ?????? | ????? | ???? | ??? | ?? | ???? |
127787 | ?????? | ?????????????? | ?????????????????? | 40mg(????)*48? | ?? | 116.0000 |
113330 | ??????????? | ??????????? | ?????????????????? | 5ML:0.25G*5? | ?? | 37 |
121535 | ??????? | ??????? | ??????????????? | 0.25g*100? | ? | 10 |
110113 | ?????????? | ?????????? | ???????????????? | 5ml:1g | ? | 169.1 |
127832 | ????????? | ????????? | ???????????????????? | 6?/?? | ?? | ????? |
137726 | ??????? | ???????? | ????????????????? | 20mg*10*12??/??/??*3?? | ?? | 298.0000 |
141035 | ???????? | ??????????????? | ??????????????????? | 10ml*5?*6?? | ?? | 940.5 |
130631 | ???????????? | ???????????? | ???????????(??)????????? | 0.1g*100?? | ?? | 7.5 |
137714 | ?????? | ????????? | ?????????????????????????? | 75mg*60?? | ?? | 38 |
122574 | ????? | ????? | ??????????????? | 10mg*7? | ?? | 178.0000 |
130674 | ??????????? | ??????????? | ??????????????? | 0.25g*24?? | ?? | 62 |
122415 | ?????? | ???????? | ????????????? | 10mg*14? | ? | 100 |
251457 | ?????????? | ?????????? | ??????????????? | 3g*6?? | ?? | 0.0000 |
110354 | ???? | ??????????????? | ???????????????????????????????? | 100mg | ? | 21.6 |
110355 | ???? | ??????????????? | ???????????????????????????????? | 250mg | ? | 68.4 |
222072 | ????????? | ????????? | ?????????????????? | 0.8g*24? | ?? | 85.0000 |
230111 | ??????????? | ??????????? | ????????????????? | 48?? | ?? | ????? |
127559 | ?????????????? | ?????????????? | ???????????????????? | 40mg*36?? | ?? | 78 |
221734 | ?????????? | ?????????? | ?????????????????? | 0.25g*36?? | ?? | 34 |
238022 | ?????????? | ?????????? | ?????????????????? | 12??*1??*2?? | ?? | 93.0000 |
251434 | ?????? | ?????? | ??????????????? | 4g*9?? | ?? | 47 |
247163 | ?????? | ?????? | ???????????????? | 10??*24? | ?? | 1570 |
221661 | ?????? | ?????? | ??????????????? | 12?*3??/?? | ?? | ????? |
251453 | ???????? | ???????? | ??????????????? | 3g*10?? | ?? | ????? |
120481 | ?????? | ?????? | ????????????????? | 0.3g*100? | ? | ????? |
122412 | ???? | ?????? | ????????????????????? | 100mg*14? | ?? | 140.0000 |
120961 | ??????? | ??????? | ?????????????????? | 25mg*12? | ?? | 15.4 |
110541 | ???? | ??????????????????? | ??????????????? | 250ml:0.25g:2.25g | ? | 70.7 |
127831 | ??????? | ??????? | ?????????????????? | 0.25g*10? | ?? | ????? |
128442 | ?????? | ?????? | ????????̶??????????? | 0.1g*14? | ?? | 148.0000 |
230205 | ??????? | ??????? | ????????????? | 0.5g*20?? | ?? | 12.9000 |
237676 | ?????? | ?????? | ????????????? | 0.25g*36?? | ?? | 110.0000 |
251092 | ????????? | ????????? | ?????????????????? | 20g*6?? | ?? | 28.5 |
251080 | ?????????? | ?????????? | ????????????????????? | 8g*10?? | ?? | 42 |
238110 | ????????? | ????????? | ?????????????????? | 0.3g*15??*2??*3?? | ?? | ????? |
122318 | ???? | ???????? | ???????????? | 10mg*10? | ?? | 88.0000 |
110650 | ??????? | ??????????????? | ????????????? | 0.25g,???????? | ? | 48.6 |
113724 | ???????? | ????????????2b???? | ??????????????????? | 0.5ml:500??IU/? | ? | 60.0000 |
113725 | ???????? | ????????????2b???? | ??????????????????? | 0.3ml:300??IU/? | ? | 41.6000 |
250399 | ?????? | ?????? | ?????????????? | 6g*10?? | ?? | 85.0000 |
113082 | ???? | ???????? | ????????????? | 2ml??0.2mg | ? | 40.5 |
251433 | ????????? | ????????? | ??????????????????????? | 10g*15?? | ?? | 22 |
127630 | ??????? | ??????? | ??????????????? | 20mg*100? | ?? | 23 |
127834 | ????????????? | ????????????? | ????????????????? | 0.15g | ?? | ????? |
120823 | ???????? | ????????? | Sankyo Company,Limited,Hiratsuka Plant | 10mg*7? | ?? | 32.3 |
128410 | ??? | ???B???? | ????????????????? | 0.5mg*7? | ?? | 120 |
251452 | ???????????? | ???????????? | ????????????????????? | 10g*6?? | ?? | 43 |
238107 | ?????????? | ?????????? | ????????????????????? | 4g/??*6?? | ?? | 80 |
111223 | ???????? | ??????????????? | ?????????????????? | 0.25g,???????? | ? | 47.1 |
251455 | ??????? | ??????? | ?????????????????? | 1.6g*10??/??*6?? | ?? | ????? |
237678 | ??????? | ??????? | ?????????????????? | 0.25g*30??/??*2??/??*3?? | ?? | 138 |
231178 | ??????????? | ??????????? | ????????????????? | 0.5g*24??*3?? | ?? | 90 |
122094 | ?? | ??????? | ??????????????????? | 40mg*50? | ? | ????? |
231641 | ????????? | ????????? | ????????????????????? | 0.36g*28?? | ?? | 63.0000 |
127901 | ?? | ????????B? | ?????????????????????? | 0.5mg*7? | ?? | 138 |
137713 | ??? | ????????? | ???????????????? | 0.25g*12??*2?? | ?? | 18 |
150582 | ???J?? | ?????? | ??????????????????????? | 5g*12?? | ?? | ????? |
128517 | ?????? | ???????? | ??????????????????? | 0.5g*20? | ?? | 48.0000 |
137996 | ???????? | ???????? | ??????????????????? | 0.1g*14?? | ?? | 125.0000 |
138017 | ???????? | ???????? | ??????????????????? | 0.1g*7?? | ?? | 65 |
238746 | ????? | ????? | ????????????????????? | 0.35g*60?? | ? | 120.0000 |
127902 | ???? | ?????????????? | ?????????????? | 40mg(????)*36? | ?? | 0.0000 |
138007 | ??????????? | ??????????? | ????????????????? | 0.25*12?? | ?? | 120.0000 |
121371 | ?????????? | ?????????? | ?????(????)???????????????? | 50mg*30? | ?? | ????? |
238046 | ?????? | ?????? | ??????????????????? | 0.5g*24?? | ?? | 24 |
240147 | ??????? | ??????? | ????????????????? | 200ml | ?? | 123.1 |
231442 | ?????? | ?????? | ???????????????? | 0.5g*24?? | ?? | 44 |
111676 | ??? | ?????????????? | ?????????????????? | 2ml:100mg*6? | ?? | 172.9 |
250501 | ????? | ????? | ??????????????????? | 3g*20?? | ?? | 280 |
237796 | ?????????????? | ?????????????? | ??????????????? | 0.25*24?? | ?? | 25.0000 |
231827 | ????? | ????? | ??????????????????? | 0.25g*50?? | ?? | 30.0000 |
238087 | ????? | ????? | ??????????????????? | 0.25g*36?? | ?? | 22.0000 |
111560 | ??????????? | ??????????? | ?????????????????? | 60mg*10? | ?? | 340.1 |
402062 | ???????????????????? | ???????????????????? | NATURE S BOUNTY,INC.(????) | 510mg*90?? | ?? | 195.0000 |
122143 | ???? | ????? | ???????????????? | 600mg*7? | ?? | 145 |
111155 | ????? | ???????????? | PatheonItaliaS.p.A | 1.6mg*2? | ?? | 1284.0000 |
111050 | ?????? | ??????????????-2a???? | ???????????????? | 180??g/0.5ml/? | ?? | 1195 |
230634 | ??????? | ??????? | ?????????? | 6g*10?? | ?? | 0.0000 |
111311 | ???? | ????????????????????? | HospiraS.P.A. | 0.5g*5?+5ml*5 | ?? | 307.5000 |
121527 | ????? | ?????? | ????????? | 25mg*18? | ?? | 82.9000 |
230624 | ????? | ????? | ??????????????? | 0.2g*100?? | ?? | 82.0000 |
130428 | ???y?? | ???????? | ?????????????????????? | 0.1g*12??*2?? | ?? | 37.4000 |
120871 | ???? | ??????????????? | ???????????????? | 75mg*20? | ?? | 36.1 |
121579 | ?????? | ?????????????? | ?????????????????? | 40mg*36? | ?? | 0.0000 |
240055 | ?????????? | ?????????? | ????????????????? | 11.8g*10? | ?? | 75.0000 |
130467 | ????? | ????????? | ?????????????? | 0.15g*20?? | ?? | 6.3000 |
250475 | ???????? | ???????? | ??????????????? | 3g*10?? | ?? | 25 |
130429 | ?????? | ???????????? | ??????????????????????? | 50mg*24?? | ?? | 0.0000 |
130644 | ? | ????????????? | ?????????????? | 20?? | ?? | 53.0000 |
230581 | ??????? | ??????? | ?????????????????? | 0.05g*30?? | ? | 95 |
120992 | ?????? | ?????? | ???????????????????? | 0.1g*24? | ?? | 35.0000 |
120439 | ???? | ?????????????????? | ?????????????????? | 20mg*24? | ?? | 36.00 |
250387 | ???????? | ???????? | ??????????????????? | 9g*15?? | ?? | 52 |
121370 | ?????????? | ?????????? | ?????????????????? | 50mg*20?*3?? | ?? | 17.9 |
121031 | ??? | ?????????? | Merckle GmbH | 400mg*20? | ?? | 44.00 |
121580 | ????????? | ?????????????? | ?????????????????? | 40mg*24? | ?? | ????? |
230219 | ?????? | ?????? | ???????????????? | 0.5g*24?? | ?? | ????? |
250515 | ???????? | ???????? | ???????????????????? | 5g | ?? | 160.0000 |
111421 | ???? | ?????????????????2a | ???????????????????? | 300??IU | ? | 31.4 |
240154 | ???????? | ???????? | ???????????????????????? | 10ml*6? | ?? | 22.2 |
231314 | ??????? | ??????? | ????????????????????????? | 0.25g*30?? | ?? | 39 |
120286 | ???????????????? | ??????? | ???????????????????? | 25mg*12? | ?? | 15.4 |
111422 | ???? | ?????????????????2a | ???????????????????? | 600??IU | ? | 52.3 |
120723 | ??????? | ??????? | ?????????????????? | 0.25g*24? | ?? | 27 |
250459 | ????????? | ????????? | ???????????? | 17g*10?? | ?? | 16 |
110411 | ???? | ????????????????????? | ?????????????????? | 2ml:40mg*10? | ?? | 416.1 |
230185 | ????????? | ????????? | F.W.Wirtz & Co. GmbH | 300mg*30?? | ? | ????? |
120482 | ?????? | ?????? | ??????????????????? | 0.5g*100? | ? | 6.0000 |
120927 | ??? | ????????????? | ????????????????? | 100mg*6?*2?? | ?? | 21 |
230130 | ????? | ????? | ??????????????? | 0.3g*12?? | ?? | ????? |
230077 | ???????? | ???????? | ????????????????? | 0.65g*48?? | ?? | 20.0000 |
230541 | ????????? | ????????? | ????????????????? | 0.25g*100?? | ?? | 19.6000 |
220080 | ???????? | ???????? | ????????????????? | 75mg*12??*4?? | ?? | 19 |
130476 | ?????? | ??????????? | ???E?????????????? | 0.1g*15??*2?? | ?? | 55.6 |
110163 | ?????? | ???????? | ??????????????????????? | 20%??50ml | ? | 0.0000 |
050037 | ???????? | Novartis Pharma Schweiz AG | 2.5mgx30? | ?? | ????? | |
121606 | ??????? | ??????? | ????????????????? | 0.25g*100? | ? | 10 |
240097 | ??????????? | ??????????? | ????????????????????? | 10ml*6? | ?? | 12.4 |
121709 | ???? | ?????????? | ??????????????????????? | 30mg*6? | ?? | 75 |
220270 | ????????? | ????????? | ????????????????? | 100?(?????) | ? | 8.6 |
210040 | ??????? | ??????? | ??????????????????? | 10ml*6? | ?? | 86.6 |
230875 | ??????? | ??????? | ????????????????? | 0.25g*8??*2?? | ?? | 18 |
230361 | ????? | ????? | ???????????????? | 0.4g*120?? | ?? | ????? |
111420 | ???? | ?????????????????2a | ???????????????????? | 100??IU | ? | 11.4 |
210067 | ????????? | ????????? | ???????????????????????? | 10ml*5? | ?? | ????? |
220139 | ??? | ??? | ????????????????? | 100? | ?? | ????? |
121103 | ??? | ?????????? | ????????????????? | 0.1g*6? | ?? | 11.8000 |
113298 | ?????? | ??????????? | DAIICHI SANKYO CO., LTD. | 10ml:1.0g*10? | ?? | 232 |
130392 | ???? | ?????????? | ????????????????????? | 35mg*10??*2?? | ?? | ????? |
122095 | ?? | ??????? | ????????????????? | 40mg*50? | ?? | ????? |
130621 | ???????? | ???????? | ?????????????? | 0.24g/????10?? | ?? | ????? |
230545 | ??????? | ??????? | ???????????????? | 0.25g*30?? | ?? | ????? |
121108 | ??????? | ??????? | ????????̶??????????? | 40mg*50? | ?? | 9.0000 |
110460 | ??????????? | ??????????? | ???????????????? | 20ml:5.75g*5? | ?? | 9.8 |
130456 | ????? | ?????E?????????? | ?????????????? | 0.1g*48?? | ?? | ????? |
220271 | ????????? | ????????? | ??????????????? | 0.51g*100? | ? | ????? |
230301 | ???????? | ???????? | ??????????????? | 30g | ? | ????? |
111186 | ??? | ??????????? | Merckle GmbH | 0.1g:5ml*5? | ?? | 19 |
220269 | ????????? | ????????? | ?????????????????? | 100? | ? | 5.5000 |
122197 | ?????? | ?????? | ???????????????? | 50mg*100? | ? | 9.8000 |
120281 | ???? | ???????? | ???????????????????? | 10mg*14? | ?? | 146.0000 |
120280 | ???? | ???????? | ???????????????????? | 10mg*7? | ?? | 77 |
111061 | ?????? | ??????????????-2b???? | SP(brinny) Company | 80??g | ? | 1122.0000 |
130073 | ???????? | ????????????????? | Laboratories Laphal | 500mg*30?? | ?? | 126.4000 |
111062 | ?????? | ??????????????-2b???? | SP(brinny) Company | 50??g/? | ? | 783.0000 |
110413 | ?????? | ????????????-2b ???? | ????????????????Schering-Plough(Brinny) Company | 18MIU/1.2mL | ? | 988.0000 |
111063 | ?????? | ??????????????-2b???? | SP(brinny) Company | 100??g/? | ? | 1331.0000 |
231098 | ????????? | ????????? | ???????????????????? | 5g*9?? | ?? | 38.0000 |
220048 | ???????????? | ???????????? | ????????????????????????? | 0.5g*24? | ?? | 44 |
??? ???? 1 ???? ? ???1/1? 150?????/? ????? |